סטודנטים שצברו 6 נקודות זכות או יותר באחד מהמקצועות הבאים: מקהלה 3 (3940587) או תזמורת (3940582), לא יחויבו להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה, אך יחויבו בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצברו במסגרת המקצועות הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 1, המצ”ב.
בכל מקרה על הסטודנטים לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.
סטודנטים שצברו 6 נקודות זכות או יותר במקצוע: נבחרת ספורט (3940902), בקבוצה המייצגת את הטכניון (רשימה המתעדכנת בתחילת כל שנת לימודים תפורסם בהמשך), לא יחויבו להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויבו בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצברו במסגרת המקצוע הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה 2 המצ”ב.
בכל מקרה על הסטודנטים לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.
רשימת קורסי נבחרות לשנת הלימודים תשפ”ה
טבלה 1: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים במקהלה 3 (3940587) או בתזמורת (3940582)
מס' נקודות זכות במקהלה או תזמורת | מינימום לימודי העשרה | בחירה חופשית | סה"כ נקודות העשרה/חופשית |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4 שנתי | 3 שנתי | 4 שנתי | 3 שנתי | 4 שנתי | 3 שנתי | |
0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 10 | 8 |
2.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0 | 10 | 8 |
4.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 10 | 10* |
6.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | 10* |
10.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 12* | 12* |
12.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 14* | 14* |
*נקודות מעבר ל-10.0 (או מעבר ל-8 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר
טבלה 2: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (3940902)
מס' נקודות זכות בנבחרת | מינימום לימודי העשרה | השלמת חובת חינוך גופני | בחירה חופשית | סה"כ נקודות נבחרת/העשר/חופשית וחינוך גופני |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 שנתי | 3 שנתי | 4 שנתי | 3 שנתי | 4 שנתי | 3 שנתי | ||
0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 |
1.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 12.0 | 10.0 |
3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 |
4.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12.0 | 10.5* |
6.0 | 4.0^ | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 12.0 | 10.0 |
7.5 | 4.0^ | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12.0 | 11.5* |
9.0 | 2.0^ | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 12.0 | 11.0 |
10.5 | 2.0^ | 0 | - | 0 | - | 12.5* | - |
12.0 | 2.0^ | 0 | - | 0 | - | 14.0* | - |
*נקודות מעבר ל-12.0 (או מעבר ל-10 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר.
* החלטת ועדת סנט מיום 17.3.2013.