לקראת בחינות מועדי ב’ חורף תשפ”ג שהתחילו ב-26/02/2023 להלן מספר עדכונים:
בנוסף, לנוחותכם, לוח הבחינות עם שיבוץ החדרים לתאריכים 23.2.23 – 31.3.23 מצורף:
פקולטה | מועד | מספר מקצוע | שם מקצוע | תאריך | יום בשבוע | שעה | בנין | חדרים רגילים | חדרי ה"ז | סה"כ חדרים לבחינה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הומינסטים | ב | 324033-01 | אנגלית טכנית-מתקדמים ב' | 23/02/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 504 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324032-01 | אנגלית למתקדמים א' | 23/02/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 501 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324430-01 | נשים יהודיות בימ*ב-מעמד.הלכה.חברה | 24/02/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 301,303 | 302 | 3 |
הומינסטים | ב | 324305-01 | היסטוריה של המדע | 24/02/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 501 | 500 | 2 |
הומינסטים | ב | 324456-01 | חשיבה# ביקורת ויצירה | 24/02/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 503 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324262-01 | תולדות הפילוסופיה והמדע בעת החדשה | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 703-704,706 | 705 | 4 |
הומינסטים | ב | 324292-01 | משפט. שוויון וצדק חברתי | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 800,802 | 801 | 3 |
הומינסטים | ב | 324306-01 | הגנום האנושי-אתיקה. משפט וחברה | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 603-604 | 606 | 3 |
הומינסטים | ב | 324307-01 | צוהר לספרות המדרש והאגדה | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 607 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324310-01 | סוגיות ביחסים בינלאומיים | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 803-804,806 | 805 | 4 |
הומינסטים | ב | 324432-01 | פסיכולוגיה של המוזיקה | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 503 | 500 | 2 |
הומינסטים | ב | 324444-01 | לוחמה פסיכול'-מתעמולה ללוחמת מידע | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 501 | 502 | 2 |
הומינסטים | ב | 324445-01 | הסתגלות למצבי לחץ | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 601-602 | 600,605 | 4 |
הומינסטים | ב | 324462-01 | ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 707-708 | 701 | 3 |
הומינסטים | ב | 324602-01 | יפנית למתחילים | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 702 | 700 | 2 |
הומינסטים | ב | 324609-01 | צרפתית 11 | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 205 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324630-01 | איטלקית למתחילים 1 | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 504 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324631-01 | איטלקית למתקדמים | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 300 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324675-01 | ספרדית למתחילים | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 507 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324679-01 | ספרדית ברמה בינונית | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 203 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324692-01 | סינית למתחילים | 26/02/2023 | א | 09:00 | אולמן | 309 | 304 | 2 |
הומינסטים | ב | 324274-01 | מבוא להאזנה מודרכת-ענקי הפסנתר | 26/02/2023 | א | 09:00 | הומניסטים | 10 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324267-01 | יחסי גוף נפש#מאפלטון ועד מדעי המח | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 101,104-105 | 103 | 4 |
הומינסטים | ב | 324453-01 | אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 100,200,202,206 | 201 | 5 |
הומינסטים | ב | 324297-01 | אישים בתנ*ך לאור זמננו | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 305 | 301 | 2 |
הומינסטים | ב | 324962-01 | מבוא לפסיכולוגיה | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 307 | 302 | 2 |
הומינסטים | ב | 324273-01 | טכנולוגיה וחברה#אתגרים אתיים | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 306 | 303 | 2 |
הומינסטים | ב | 324293-01 | תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב*ם | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 310 | 308 | 2 |
הומינסטים | ב | 324266-01 | מדע וביקורות המדע | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 311 | 309 | 2 |
הומינסטים | ב | 324295-01 | הגות יהודית בימי הביניים | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 501 | 503 | 2 |
אזרחית | ב | 014005-01 | מעבדה הנדסית | 26/02/2023 | א | 13:00 | רבין | 508 | 1 | |
הומינסטים | ב | 324946-01 | הרנסנס באיטליה#מסע אמנותי ותרבותי | 26/02/2023 | א | 13:00 | אולמן | 506 | 1 | |
הומינסטים | ב | 328013 | אנגלית מורחבת | 26/02/2023 | א | 15:30 | אולמן | 700-701,703 | 4 | |
הומינסטים | ב | 328013 | אנגלית מורחבת | 26/02/2023 | א | 16:30 | אולמן | 601,603-607 | 6 | |
הומינסטים | ב | 324279-01 | סוקרטס וממשיכיו | 26/02/2023 | א | 17:00 | אולמן | 803 | 801 | 2 |
הומינסטים | ב | 324442-01 | משפט העבודה בישראל | 26/02/2023 | א | 17:00 | אולמן | 705-707 | 708 | 4 |
הומינסטים | ב | 324540-01 | היבטים משפטיים ביזמות עסקית | 26/02/2023 | א | 17:00 | אולמן | 800,804,806 | 805 | 4 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 096606-01 | כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית | 26/02/2023 | א | 17:00 | בלומפילד | 424 | 527 | 2 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094101-01 | מבוא להנדסת תעשייה וניהול | 27/02/2023 | ב | 09:00 | בלומפילד | 153,424 | 527 | 3 |
פיזיקה | ב | 114052-01 | פיסיקה 2 | 27/02/2023 | ב | 09:00 | אולמן | 702-708,800-802,805 | 803-804,806 | 14 |
פיזיקה | ב | 114074-01 | פיסיקה 1פ' | 27/02/2023 | ב | 09:00 | אולמן | 605-607,700-701 | 601 | 6 |
פיזיקה | ב | 116217-01 | פיסיקה של מצב מוצק | 27/02/2023 | ב | 09:00 | אולמן | 603-604 | 600,602 | 4 |
חשמל | ב | 044231-01 | התקנים אלקטרוניים 1 | 27/02/2023 | ב | 09:00 | אולמן | 506 | 505 | 2 |
הבינלאומי | ב | 114052-12 | פיסיקה 2 | 27/02/2023 | ב | 09:00 | אולמן | 502 | 1 | |
רפואה | ב | 274257-01 | אנטומיה א' | 27/02/2023 | ב | 09:00 | רפפורט | 7 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094704-01 | סדנת תכנות בשפת סי | 27/02/2023 | ב | 09:00 | ניהול | 215-216 | 214 | 3 |
אזרחית | ב | 014008-01 | מידע גרפי הנדסי | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 500, 506-507,600,602 | 502 | 6 |
פיזיקה | ב | 114071-01 | פיסיקה 1מ | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 601,603-607,700-708,800,804,806 | 801-803,805 | 22 |
מתמטיקה | ב | 104221-01 | פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 302-303,306,308-311,501,505 | 503-504 | 11 |
אזרחית | ב | 014143-01 | שיטות מחשב בסטטיקת מבנים | 28/02/2023 | ג | 13:00 | רבין | 511 | 1 | |
רפואה | ב | 276011-01 | פיזיולוגית מערכות הגוף למהנדסים | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 304,307 | 305 | 3 |
חשמל | ב | 044124-01 | אלקטרוניקה פיסיקלית | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 104,200-201,205-206 | 202 | 6 |
מתמטיקה | ב | 104135-01 | משוואות דפרנציאליות רגילות ת' | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 100,103,105 | 102 | 4 |
חשמל | ב | 046745-01 | עבוד ספרתי של אותות | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 301 | 1 | |
ביולוגיה | ב | 134156-01 | ביופיסיקה מולקולרית | 28/02/2023 | ג | 09:00 | טאוב | 6 | 1 | |
ביו- רפואה | ב | 337002-01 | פיזיולוגית מערכות הגוף למהנדסים | 28/02/2023 | ג | 09:00 | אולמן | 300 | 1 | |
כימיה | ב | 127427-01 | מצב מוצק לכימאים (מורחב) | 28/02/2023 | ג | 09:00 | טאוב | 9 | 8 | 2 |
כימיה | ב | 124400-01 | כימיה קוונטית 1 | 28/02/2023 | ג | 09:00 | טאוב | 7 | 4 | 2 |
רפואה | ב | 274323-01 | פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם | 28/02/2023 | ג | 09:00 | רפפורט | 7 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094170-01 | שיטות בהנדסת תעשייה | 28/02/2023 | ג | 09:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול 216 | בלומפילד 153 | 2 |
אזרחית | ב | 014322-01 | יסודות הטיפול במים ושפכים | 28/02/2023 | ג | 09:00 | רבין | 501 | 1 | |
אזרחית | ב | 014709-01 | מעבדת דרכים | 28/02/2023 | ג | 09:00 | רבין | 506 | 505 | 2 |
הנדסה כימית | ב | 058177-01 | שיטות מתמטיות בהנדסה כימית | 28/02/2023 | ג | 09:00 | הנדסה כימית | 3 | 1 | |
אזרחית | ב | 014829-01 | תחיקת המדידה | 28/02/2023 | ג | 13:00 | רבין | 407 | 1 | |
הבינלאומי | ב | 114051-01 | פיסיקה 1 | 17/03/2023 | ו | 09:00 | בלומפילד | 151 | 1 | |
פיזיקה | ב | 114075-01 | פיסיקה 2ממ | 28/02/2023 | ג | 13:00 | אולמן | 302,307-308 | 310 | 4 |
פיזיקה | ב | 114077-01 | פיסיקה 1ל | 28/02/2023 | ג | 13:00 | אולמן | 205,306 | 309 | 3 |
מתמטיקה | ב | 104192-01 | מבוא למתמטיקה שימושית | 28/02/2023 | ג | 13:00 | אולמן | 201 | 200 | 2 |
אזרחית | ב | 016203-01 | הנדסת מערכות משאבי מים 1 | 28/02/2023 | ג | 09:00 | רבין | 511 | 1 | |
חומרים | ב | 314014-01 | חומרים ביו-רפואיים | 28/02/2023 | ג | 13:00 | חומרים | 303 | 1 | |
מדעי המחשב | ב | 236343-01 | תורת החישוביות | 28/02/2023 | ג | 13:00 | אולמן | 304,311,500-501,505-507,600,605-606 | 602-604 | 13 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 096211-01 | מודלים למסחר אלקטרוני | 28/02/2023 | ג | 09:00 | בלומפילד | 527 | 526 | 2 |
חשמל | ב | 044334-01 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 01/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 803-804,806 | 805 | 4 |
מתמטיקה | ב | 104215-01 | פונקציות מרוכבות א' | 01/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 700,703-704,706-707 | 708 | 6 |
רפואה | ב | 274138-01 | שיטות כמותיות במדעי הרפואה א' | 01/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 603-605 | 606 | 4 |
מתמטיקה | ב | 104285-01 | משוואות דיפרנציאליות רגילות א' | 01/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 802 | 800 | 2 |
רפואה | ב | 278023-01 | בקרת הביטוי הגנטי מחיידק לאדם | 01/03/2023 | ד | 09:00 | רפפורט | 12 | 1 | |
אזרחית | ב | 014147-01 | בניית המהנדס 1 | 01/03/2023 | ד | 09:00 | בורוביץ | 421 | 422 | 2 |
אזרחית | ב | 014211-01 | מכניקת זורמים | 01/03/2023 | ד | 09:00 | רבין | 508-509 | 507 | 3 |
אזרחית | ב | 014214-01 | יסודות מכניקת הזורמים | 01/03/2023 | ד | 09:00 | רבין | 501,506 | 505 | 3 |
הנדסה כימית | ב | 054320-01 | עקרונות הנדסה כימית 2 ח' | 01/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסה כימית | 4-5 | 3 | 3 |
הנדסת מזון | ב | 064117-01 | תופעות מעבר חום | 01/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסת מזון | 100 | 300 | 2 |
אזרחית | ב | 014313-01 | מיקרוביולוגיה סביבתית ואפידמיולוג | 01/03/2023 | ד | 09:00 | רבין | 502 | 1 | |
הנדסת מזון | ב | 064509-01 | תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה | 01/03/2023 | ד | 13:00 | הנדסת מזון | 100 | 300 | 2 |
אזרחית | ב | 014885-01 | קדסטר 2 | 01/03/2023 | ד | 13:00 | רבין | 504 | 1 | |
הנדסה כימית | ב | 054135-01 | מבוא להנדסה כימית וביוכימית | 01/03/2023 | ד | 13:00 | הנדסה כימית | 3 | 1 | |
חשמל | ב | 044239-01 | תהליכים במיקרואלקטרוניקה | 01/03/2023 | ד | 17:00 | אולמן | 705 | 1 | |
מדעי המחשב | ב | 236719-01 | גאומטריה חישובית | 01/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 702 | 1 | |
הבינלאומי | ב | 034034-12 | הנע חשמלי | 01/03/2023 | ד | 09:00 | קאהן | 1 | 1 | |
מכונות | ב | 034051-01 | דינמיקה ומכניקה של תנודות | 01/03/2023 | ד | 09:00 | דיוויס | 440 | 430 | 2 |
הנדסת אויר | ב | 084738-01 | תורת הבקרה | 01/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסת אויר | 149-150 | 240 | 3 |
הנדסת אויר | ב | 086395-01 | אוירואקוסטיקה של כלי טיס | 01/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסת אויר | 165 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 096411-01 | למידה חישובית 1 | 01/03/2023 | ד | 09:00 | ניהול | 215-216 | 214 | 3 |
הנדסה כימית | ב | 054320-01 | עקרונות הנדסה כימית 2 ח' -חלק ב' | 01/03/2023 | ד | 13:00 | הנדסה כימית | 4 | 5 | 2 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094504-01 | מיקרו כלכלה 2 | 02/03/2023 | ה | 09:00 | בלומפילד | 527 | 526 | 2 |
מדעי המחשב | ב | 234141-01 | קומבינטוריקה למדעי המחשב | 02/03/2023 | ה | 17:00 | אולמן | 101,104-105,200-202,205-206,309 | 100,102-103 | 12 |
פיזיקה | ב | 114054-01 | פיסיקה 3 | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 800-802,804-805 | 803,806 | 7 |
חשמל | ב | 044127-01 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 701,704,706-708 | 700,703 | 7 |
חשמל | ב | 044139-01 | ממירי מתח ממותגים | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 601,607 | 606 | 3 |
חשמל | ב | 044198-01 | מבוא לעבוד ספרתי של אותות | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 603-604 | 602,605 | 4 |
כימיה | ב | 124510-01 | כימיה פיסיקלית | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 502,506-507 | 308 | 4 |
מתמטיקה | ב | 104004-01 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 501,505 | 500 | 3 |
חשמל | ב | 046280-01 | עקרונות וכלים באבטחת מחשבים | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 705 | 702 | 2 |
מתמטיקה | ב | 104038-01 | אלגברה 2מ' | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 310 | 1 | |
ארכיטקטורה | ב | 207342-01 | גיאוגרפיה עירונית ואזורית | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אמאדו | 233 | 1 | |
הבינלאומי | ב | 114054-12 | פיסיקה 3 | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 503 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 095140-01 | תכנון פרויקטים וניהולם | 02/03/2023 | ה | 09:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול:215-216 | בלומפילד: 153,424 | 4 |
אזרחית | ב | 014212-01 | מבוא להידרולוגיה הנדסית | 02/03/2023 | ה | 09:00 | רבין | 506 | 505 | 2 |
אזרחית | ב | 014513-01 | בניה במתכות-חומרים וטכנולוגיה | 02/03/2023 | ה | 09:00 | רבין | 502 | 1 | |
אזרחית | ב | 014617-01 | תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה | 02/03/2023 | ה | 13:00 | רבין | 508 | 507 | 2 |
אזרחית | ב | 014734-01 | תחבורה ציבורית | 02/03/2023 | ה | 13:00 | רבין | 509 | 510 | 2 |
מתמטיקה | ב | 104165-01 | פונקציות ממשיות | 02/03/2023 | ה | 13:00 | אולמן | 307 | 302 | 2 |
אזרחית | ב | 014846-01 | מסדי נתונים גיאו-מרחביים | 02/03/2023 | ה | 09:00 | רבין | 501 | 1 | |
אזרחית | ב | 019001-01 | יסודות מתמטיים למהנדסים | 02/03/2023 | ה | 09:00 | רבין | 504 | 1 | |
ביו- רפואה | ב | 336208-01 | שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים | 02/03/2023 | ה | 13:00 | ביו- רפואה | 135 | 1 | |
מדעי המחשב | ב | 236216-01 | גרפיקה ממוחשבת 1 | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 504 | 1 | |
ביו- רפואה | ב | 336528-01 | שחרור מבוקר של תרופות | 02/03/2023 | ה | 17:00 | ביו- רפואה | 301 | 202 | 2 |
חומרים | ב | 315044-01 | חומרים אופטיים | 02/03/2023 | ה | 13:00 | חומרים | 303 | 1 | |
מדעי המחשב | ב | 236271-01 | פיתוח מבוסס אנדרואיד | 02/03/2023 | ה | 09:00 | אולמן | 309 | 304 | 2 |
מכונות | ב | 035001-01 | מבוא לרובוטיקה | 02/03/2023 | ה | 13:00 | דיוויס | 451 | 1 | |
מכונות | ב | 035035-01 | תורת הזרימה 2 | 02/03/2023 | ה | 13:00 | דיוויס | 640 | 1 | |
הנדסת אויר | ב | 086320-01 | מעבר חום בהנדסת אוירונוטיקה וחלל | 02/03/2023 | ה | 09:00 | הנדסת אויר | 241 | 240 | 2 |
מכונות | ב | 035044-01 | הידרוסטטיקה של אוניות | 02/03/2023 | ה | 13:00 | דיוויס | 641 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 098771 | שוק ההון | 02/03/2023 | ה | 13:00:00 | ניהול | 214 | 1 | |
מתמטיקה | ב | 104042-01 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 701-708,801-802,805-806 | 800,803-804 | 15 |
מתמטיקה | ב | 104036-01 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 504,506-507,600-604 | 605-607 | 10 |
מתמטיקה | ב | 104041-01 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 306-307,309-311,500,502 | 501,503,505 | 10 |
כימיה | ב | 124503-01 | כימיה פיסיקלית 1ב' | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 202,300,303-305,308 | 301-302 | 8 |
מתמטיקה | ב | 104003-01 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 100,103-105,200-201,206 | 203,205 | 9 |
הומינסטים | ב | 324626-01 | ערבית (כשפה זרה) 1 | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 101 | 102 | 2 |
הומינסטים | ב | 324627-01 | ערבית (כשפה זרה) 2 | 03/03/2023 | ו | 09:00 | אולמן | 700 | 1 | |
הנדסה כימית | ב | 054316-01 | תרמודינמיקה א' מתקדם | 03/03/2023 | ו | 09:00 | הנדסה כימית | 4-5 | 3 | 3 |
הנדסת אויר | ב | 086520-01 | בעיות מצומדות בחומרים פונקציונלי | 03/03/2023 | ו | 09:00 | הנדסת אויר | 240 | 1 | |
הבינלאומי | ב | 034028-12 | מכניקת מוצקים 1 | 05/03/2023 | א | 13:00 | קאהן | 1 | 1 | |
הבינלאומי | ב | 034030-12 | תהליכי יצור | 05/03/2023 | א | 13:00 | דיוויס | 250 | 1 | |
מדעי המחשב | ב | 234218-01 | מבני נתונים 1 | 05/03/2023 | א | 13:00 | אולמן | 604,606-607,700-702,704-706,801-802 | 703,707-708 | 14 |
חומרים | ב | 315052-01 | קינטיקת טרנספורמציות בחומרים | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 601 | 602 | 2 |
חשמל | ב | 044202-01 | אותות אקראיים | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 500-501,504,506-507 | 502-503 | 7 |
חשמל | ב | 046211-01 | למידה עמוקה | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 305 | 1 | |
חשמל | ב | 046773-01 | התקני מל*מ אלקטרואופטיים לגלוי | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 101 | 100 | 2 |
מתמטיקה | ב | 104031-01 | חשבון אינפיניטסימלי 1מ' | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 600,603-607,700-708,801-802 | 800,803-806 | 22 |
מתמטיקה | ב | 104195-01 | חשבון אינפיניטסימלי 1 | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 300,307 | 309 | 3 |
מתמטיקה | ב | 104286-01 | קומבינטוריקה | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 104 | 105 | 2 |
מתמטיקה | ב | 106061-01 | יסודות מתמטיים של למידה סטטיסטית | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 505 | 1 | |
פיזיקה | ב | 116354-01 | אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה | 05/03/2023 | א | 09:00 | פיזיקה | 620 | 1 | |
רפואה | ב | 324397-01 | סוגיות בפילוסופיה של מדעי החיים | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 310-311 | 308 | 3 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094313-01 | מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 302-304 | 301 | 4 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094513-01 | מאקרו כלכלה | 05/03/2023 | א | 09:00 | אולמן | 200-201,203,206 | 202 | 5 |
רפואה | ב | 274348-01 | פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות | 05/03/2023 | א | 09:00 | רפפורט | 12 | 1 | |
אזרחית | ב | 014004-01 | נתוח מערכות | 05/03/2023 | א | 09:00 | רבין | 501-502,504-506 | 405-407 | 8 |
אזרחית | ב | 014113-01 | יסודות | 05/03/2023 | א | 09:00 | רבין | 507,509 | 508 | 3 |
הנדסה כימית | ב | 054314-01 | מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ' | 05/03/2023 | א | 09:00 | הנדסה כימית | 4-5 | 3 | 3 |
הנדסת מזון | ב | 064210-01 | פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון א | 05/03/2023 | א | 09:00 | הנדסת מזון | 300 | 1 | |
כימיה | ב | 124210-01 | כימיה ביו-אי אורגנית | 05/03/2023 | א | 09:00 | כימיה | 3 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094481-01 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 05/03/2023 | א | 09:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול: 214-216, בלומפילד: 526-527 | בלומפילד: 153,424 | 7 |
חשמל | ב | 044268-01 | מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים | 05/03/2023 | א | 13:00 | אולמן | 500-501,504,507,603 | 600-601,605 | 8 |
אזרחית | ב | 014505-01 | חומרי בנייה | 05/03/2023 | א | 13:00 | רבין | 501,504-507 | 509-510 | 8 |
ביו- רפואה | ב | 334011-01 | יסודות תכן ביו-חשמלי | 05/03/2023 | א | 13:00 | ביו- רפואה | 301 | 202 | 2 |
הנדסת מזון | ב | 064420-01 | מיקרוביולוגיה של מזון | 05/03/2023 | א | 13:00 | הנדסת מזון | 100 | 300 | 2 |
חומרים | ב | 315049-01 | ביומינרליזציה וחומרים ביולוגיים | 05/03/2023 | א | 13:00 | חומרים | 303 | 304 | 2 |
כימיה | ב | 124415-01 | כימיה פיסיקלית-תרמודינמיקה כימית | 05/03/2023 | א | 13:00 | כימיה | 4 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 095295-01 | שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים | 05/03/2023 | א | 13:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול: 214,216, בלומפילד: 527 | ניהול:215 | 4 |
אזרחית | ב | 014505-01 | חומרי בנייה | 05/03/2023 | א | 17:00 | רבין | 501,504-507 | 509-511 | 8 |
אזרחית | ב | 014710-01 | מיסעות גמישות | 05/03/2023 | א | 17:00 | בורוביץ | 421 | 422 | 2 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 097209-01 | למידה חישובית 2 | 05/03/2023 | א | 17:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול:214,216 ,בלומפילד: 153,527 | בלומפילד: 424, 526 | 6 |
מדעי המחשב | ב | 236370-01 | תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים | 05/03/2023 | א | 13:00 | אולמן | 304,307 | 300 | 3 |
מדעי המחשב | א | 236990-01 | מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית | 05/03/2023 | א | 09:00 | טאוב | 3 | 1 | |
הנדסת אויר | ב | 084913-01 | יסודות הנדסת חלל | 05/03/2023 | א | 13:00 | הנדסת אויר | 149 | 150 | 2 |
מכונות | ב | 035041-01 | מכניקת מיקרומערכות | 05/03/2023 | א | 13:00 | דיוויס | 440 | 1 | |
הנדסת אויר | ב | 084312-01 | זרימה דחיסה. כונסים ונחירים | 08/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסת אויר | 149-150,241 | 240 | 4 |
מדעי המחשב | ב | 234129-01 | מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ*ח | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 700,702-708,800-802,805 | 803-804,806 | 15 |
מדעי המחשב | ב | 234247-01 | אלגוריתמים 1 | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 603-607 | 600-602 | 8 |
פיזיקה | ב | 114086-01 | גלים | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 506-507 | 502 | 3 |
מתמטיקה | ב | 104022-01 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 503-504 | 500,505 | 4 |
חשמל | ב | 046746-01 | אלג' ויישומים בראייה ממוחשבת | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 311 | 300 | 2 |
מתמטיקה | ב | 104112-01 | גיאומטריה וסימטריה | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 501 | 1 | |
חשמל | ב | 046212-01 | מבוא לרובוטיקה ח' | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 701 | 1 | |
הבינלאומי | ב | 104022-12 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' | 08/03/2023 | ד | 09:00 | אולמן | 309 | 1 | |
רפואה | ב | 278507-01 | ביוסטטיסטיקה וניתוח נתונים | 08/03/2023 | ד | 09:00 | רפפורט | 12 | 1 | |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094424-01 | סטטיסטיקה 1 | 08/03/2023 | ד | 09:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול: 215-216 | בלומפילד: 424 | 3 |
הנדסת מזון | ב | 064212-01 | טכנולוגיה של מזון | 08/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסת מזון | 100 | 300 | 2 |
מדעי הנתונים וההחלטות | ב | 094423-01 | מבוא לסטטיסטיקה | 08/03/2023 | ד | 09:00 | ניהול+בלומפילד | ניהול:214, בלומפילד: 153 | בלומפילד:527 | 3 |
הנדסה כימית | ב | 054351-01 | פולימרים 2 | 08/03/2023 | ד | 09:00 | הנדסה כימית | 3 | 1 | |
חשמל | ב | 044131-01 | אותות ומערכות | 08/03/2023 | ד | 13:00 | אולמן | 100-105,203 | 200-202 | 10 |
אזרחית | ב | 014003-01 | סטטיסטיקה | 08/03/2023 | ד | 13:00 | רבין | 508-509 | 507 | 3 |
אזרחית | ב | 015017-01 | ציוד מערכות ושיטות בעבודות עפר | 08/03/2023 | ד | 13:00 | רבין | 501,504 | 505 | 3 |
ביו- רפואה | ב | 336027-01 | עיבוד תמונות רפואיות (עתר) | 08/03/2023 | ד | 13:00 | ביו- רפואה | 301 | 202 | 2 |
הנדסת מזון | ב | 066230-01 | הערכת מזון באמצעות החושים | 08/03/2023 | ד | 13:00 | הנדסת מזון | 300 | 1 | |
